Mazda 3 2.0 2013 - 2019

Rim Mazda 3Demounted from Mazda 3 2.0104,50
Shipment estimate 16,88.Order before 15h, shipped today

Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Rim Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Mazda 3 (BM/BN) 3 (BM/BN) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Velg Mazda 3 (BM/BN) (2013 - 2019) Hatchback 2.0 SkyActiv-G 120 16V (PEY5)
Comments6.5j/et50/16inchQuality stateUsed, no classificationTyre production year2015SKU000000508242Rim width6.5Rim size (inches)16Offset (ET)50Model3 (BM/BN) (2013 - 2019)
Discounted tires

Discounted tires

  • Brand tires all seasons
  • All with deep tread
  • Fixed prices per size
Rim offers

Rim offers

  • Top quality rims
  • Stylish and durable
  • Sharp prices
payment methods